部标螺旋式叶片圆管材 5037部标螺旋式叶片圆管材
布标螺旋钢管规格价格表
布标槽式镀锌管 标题 | 布标转鼓无缝钢管面积(直经*管壁) | 布标旋螺无缝管 命名 | 布标槽式无缝管尽寸(直径约*焊接钢管壁厚) |
219螺旋叶片无缝钢管 | 219*6 219*7 219*8 | 273锥齿轮减速机铁管 | 273*6 273*7 273*8 |
325旋螺保温钢管 | 325*6 325*7 325*8 325*9 325*10 | 426槽式塑料管 | 426*6 426*7 426*8 426*9 426*10 426*11 426*12 |
630旋螺涂塑钢管 | 630*6 630*7 630*8 630*9 630*10 630*12 630*14 630*16 | 720锥形焊管 | 720*6 720*7 720*8 720*9 720*10 720*12 720*14 720*16 |
820双螺旋铁管 | 820*6 820*7 820*8 820*9 820*10 820*12 820*14 820*16 | 920螺旋叶片螺旋焊管 | 920*6 920*7 920*8 920*9 920*10 920*12 920*14 920*16 |
1020螺旋运动不锈钢管 | 1020*10 1020*12 1020*14 1020*16 1020*18 1020*20 | 1120螺旋式无缝管 | 1120*10 1120*12 1120*14 1120*16 1120*18 1120*20 |
1220锥形不锈钢钢管 | 1220*10 1220*12 1220*14 1220*16 1220*18 1220*20 | 1420回旋不锈钢管 | 1420*10 1420*12 1420*14 1420*16 1420*18 1420*20 |
1620雷韵无缝钢管 | 1620*10 1620*12 1620*14 1620*16 1620*18 1620*20 | 1820旋螺保温钢管 | 1820*10 1820*12 1820*14 1820*16 1820*18 1820*20 |
2020回旋焊接钢管 | 2020*10 2020*12 2020*14 2020*16 2020*18 2020*20 | 2220旋转管材 | 2220*10 2220*12 2220*14 2220*16 2220*18 2220*20 |
2420锥形保温钢管 | 2420*10 2420*12 2420*14 2420*16 2420*18 2420*20 | 2620锥型管材 | 2620*10 2620*12 2620*14 2620*16 2620*18 2620*20 |
2820回旋涂塑钢管 | 2820*10 2820*12 2820*14 2820*16 2820*18 2820*20 | 3020螺旋叶片不锈钢钢管 | 3020*10 3020*12 3020*14 3020*16 3020*18 3020*20 |
最新价格参考: 螺旋钢管价格表
部标螺旋钢管允许下差范围
GB/9711.1-1997标规定:
外径D<508,负12.5%T正15%T,
>508,负10.0%T正17.5T。
部标螺旋钢管执行标准
SY/T5037-2008(部标、也叫 常规流体力学输送管输送管道用螺旋运动缝埋弧无缝管)
部标螺旋钢管主要的生产流程
开卷——上卷——校平——协同工作焊——铣边——拉深——内焊——外焊——切管——伤口——售后焊——水位检测
部标螺旋钢管与国标螺旋钢管的主要区别
1.用途(5037是普通流动输送管道用钢管;9711是工业输送用钢管)
2.检测方式
3.各项性能指标
4.标准的国标钢管不允许Q235B材质,必须是管线钢
部标螺旋钢管主要使用符号
D-----钢管标称外径mm
T----钢管标称壁厚mm
M----钢管线质量kg/m
P----静水试验的试验压力Mpa
S----静水试验的试验应力Mpa
h----焊缝余高mm